API 16D प्रमाणित BOP बन्द एकाइ
विवरण:
हाम्रा BOP बन्द गर्ने एकाइहरू सेवा र विश्वसनीयतालाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिएका छन्, बोतल र ब्लाडरहरू सजिलै पहुँचयोग्य र सेवायोग्य छन्। हाम्रो मोड्युलर डिजाइनले भविष्यमा विस्तार र बोतलहरूको थपको लागि अनुमति दिन्छ, त्यसैले यदि तपाईंको BOP बन्द गर्ने इकाई चश्मा परिवर्तन भयो भने हामी तपाईंलाई अनुकूलन गर्न मद्दत गर्न सक्छौं।
हाम्रो प्रत्येक BOP बन्द हुने एकाइहरू पूर्ण शुद्धताका साथ डिजाइन गरिएको छ, निरन्तर सञ्चालनको लागि BOP स्ट्याकको सुरक्षित र भरपर्दो कमाण्ड प्रदान गर्दै, तपाईंलाई र तपाईंको टोलीलाई खतराबाट जोगाउने खतरा हुन सक्छ। हाम्रा विशेषज्ञ कर्मचारीहरू तपाईंको ब्लोआउट रोकथाम आवश्यकताहरूको लागि उत्तम BOP संचयक इकाई डिजाइन र इन्जिनियर गर्न तपाईंसँग काम गर्न तयार छन्। हामी एकाइलाई API-16D दिशानिर्देशहरूमा आकार दिन र तपाईंको अद्वितीय आवश्यकताहरूमा इकाई निर्माण गर्न तपाईंसँग काम गर्न समय लिन्छौं।
हाम्रो बप क्लोजिङ एकाइहरु संग निर्मित छन्:
· २" चुहावट रोक्न कुनै जोइन्ट, थ्रेड वा वेल्ड बिना सिमलेस मेनिफोल्डहरू। यसले सजिलो प्रतिस्थापनको लागि अनुमति दिन्छ र थप समर्थन प्रदान गर्दछ।
· तत्वहरू र प्रत्यक्ष प्रभावबाट सुरक्षा प्रदान गर्न स्टीलको ब्याट्री बक्सहरू
बेल्ट ड्राइभ पम्प (चेन वा गियरबक्स होइन)
· लिफ्टिङ फ्रेमले युनिटलाई क्षतिबाट जोगाउँछ र क्रेन उठाउन अनुमति दिन्छ
सुरक्षित र सजिलो लिफ्टिङको लागि फोर्कलिफ्ट पकेटहरूसँग भारी शुल्क 8" च्यानल स्किड
· गेज प्यानलहरूले सुरक्षा प्रदान गर्दछ र स्पष्ट लेबलिङको लागि अनुमति दिन्छ
· देखिने लेबलिंगले अपरेटिङ पोजिसनहरू, साथै, परिचालन र सुरक्षा नोटहरू देखाउँछ
· १" कागको खुट्टा जडान भएको पाइपिङले हावाको सेवन प्रतिबन्धलाई कम गर्छ
· उच्च-निम्न बाइपास
विशिष्टता
मोडेल FK50-2, FK75-2, FK125-2/3, FK150-2, FK240-3
कार्यहरूको संख्या | एक्युमुलेटर सेट | पम्प प्रणाली J को प्रवाह दर | ||||||||||||
मोडेल | वलयाकार | राम | चोक | ब्याकअप | कुल भोल्यूम लिटर (गेल।) x संख्या। | प्रभावकारी भोल्युम L (gal.) | व्यवस्था | तेल ट्याङ्की भोल्युम L(gal.) | विद्युतीय पम्प L/min (gaL/min) | वायमेटिक पम्प USstroke (gaI/स्ट्रोक) | म्यानुअल पम्प एल/स्ट्रोक (गल/स्ट्रोक) | मोटर पावर kW (HP) | काम गर्दै दबाव MPa (PSI) | आयाम मिमी
|
FK50-2 | कुनै पनि | 1 | 1 | - | २५x२ (६.६ x २) | २५ (६.६) | पछाडि | १६० (४२) | ३.५⑴ | - | ११ (२.९) | १.१ (१.४७५) | 21(3000) | १५००x१४००x२३०० |
FK75-2 | 1 | - | 1 | २५x३ (६.६ x ३) | २५ (६.६) | १७० (४४) | १२(३) | - | ५.५ (७.३७६) | 21(3000) | 1836x1190x2023 | |||
FK125-2 | 1 | 1 | २५x५ (६.६ x ५) | ३७.५ (१६.५) | ३२० (८५) | १८(५) | - | ७.५ (१०.०५८) | 21(3000) | २७१९x१५३०x२३४० | ||||
FK125-3 | 1 | 1 | 1 | २५x५ (६.६ x ५) | ३७.५ (१६.५) | ३२० (८५) | १८(५) | - | ७.५ (१०.०५८) | 21(3000) | २७१९x१५३०x२३४० | |||
FK150-2 | 1 | - | 1 | २५x६ (६.६ x ६) | ७५ (२०) | ३२० (८५) | २४(६) | ९०x१(२४x१) | ११ (१४.७५१) | 21(3000) | 2500x1900x2340 | |||
FK240-3 | 1 | 1 | 1 | - | 40x6 (11 x 6) | १२० (३२) | ४४० (११६) | २४(६) | ९०x१(२४x१) | ११ (१४.७५१) | 21(3000) | 3000x1900x2340 |
मोडेल FKQ320-3/4R/4S/5R/5S
कार्यहरूको संख्या | एक्युमुलेटर सेट | पम्प प्रणाली J को प्रवाह दर | |||||||||||
मोडेल | वलयाकार | राम | चोक | ब्याकअप | कुल भोल्यूम लिटर (गेल।) x संख्या। | प्रभावकारी मात्रा L (gal.) | व्यवस्था | तेल ट्याङ्की भोल्युम L(gal.) | विद्युतीय पम्प एल/मिनेट (गाल/मिनेट) | वायमेटिक पम्प एल/स्ट्रोक (gaI/स्ट्रोक) | मोटर पावर kW (HP) | काम गर्दै दबाव MPa (PSI) | आयाम मिमी
|
FKQ320-3 | 1 | 2 | कुनै पनि | - | 40x8 (11 x 8) | १६० (४२) | पछाडि | ६३० (१६६) | २४(६) | ९०x१ (२४x१) | ११ (१४.७५१) | 21(3000) | ३४००x२१५०x२४०० |
FKQ320-4R | 1 | 2 | 1 | 40x8 (11 x 8) | १६० (४२) | ६५० (१७२) | २४(६) | ९०x१ (२४x१) | ११ (१४.७५१) | 21(3000) | ३४००x२१५०x२४०० | ||
FKQ320-4S | 1 | 2 | 1 | 40x8 (11 x 8) | १६० (४२) | पक्ष | ६५० (१७२) | २४(६) | ९०x१ (२४x१) | ११ (१४.७५१) | 21(3000) | ४१००x२१५०x२४०० | |
FKQ320-5R | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x8 (11 x 8) | १६० (४२) | पछाडि | ६५० (१७२) | २४(६) | ९०x१ (२४x१) | ११ (१४.७५१) | 21(3000) | ३४००x२१५०x२४०० |
FKQ320-5S | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x8 (11 x 8) | १६० (४२) | पक्ष | ६५० (१७२) | २४(६) | ९०x१ (२४x१) | ११ (१४.७५१) | 21(3000) | ४१००x२१५०x२४०० |
मोडेल FKQ400-5, FKQ480-5/6, FKQ560-6R/6S
कार्यहरूको संख्या | एक्युमुलेटर सेट | पम्प प्रणाली J को प्रवाह दर | |||||||||||
मोडेल | वलयाकार | राम | चोक | ब्याकअप | कुल भोल्यूम लिटर (गेल।) x संख्या। | प्रभावकारी भोल्युम L (gal.) | व्यवस्था | तेल ट्याङ्की भोल्युम L(gal.) | विद्युतीय पम्प एल/मिनेट (गाल/मिनेट) | वायमेटिक पम्प एल/स्ट्रोक (गल/स्ट्रोक) | मोटर पावर kW (HP) | काम गर्दै दबाव MPa (PSI) | आयाम मिमी
|
FKQ400-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x10 (11x10) | २०० (५३) | पछाडि | ८९० (२३५) | ३२(८) | ९०x२ (२४x२) | १५ (२०.११५) | 21(3000) | ३१४५x२१५०x२५४० |
FKQ480-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x12 (11x12) | २४० (६३) | ८९० (२३५) | ३२(८) | ९०x२ (२४x२) | १५ (२०.११५) | 21(3000) | ३९००x२१५०x२५४० | |
FKQ480-6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40x12 (11x12) | २४० (६३) | पक्ष | ८९० (२३५) | ३२(८) | ९०x२ (२४x२) | १५ (२०.११५) | 21(3000) | ४३००x२१५०x२५४० |
FKQ560-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x14 (11x14) | 280 (74) | पछाडि | १०५० (२७७) | ४२(११) | ९०x२ (२४x२) | ८.५ (२४.८०९ | 21(3000) | 3900x1950x2250 |
FKQ560-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x14 (11x14) | 280 (74) | पक्ष | १०५० (२७७) | ४२(११) | ९०x२ (२४x२) | १८.५ (२४.८०९) | 21(3000) | ५३००x२१५०x२६४० |
मोडेल FKQ640-5/6/6S/7, FKQ720-4/6/7
कार्यहरूको संख्या | एक्युमुलेटर सेट | पम्प प्रणाली J को प्रवाह दर | |||||||||||
मोडेल | वलयाकार | राम | चोक | ब्याकअप | कुल भोल्यूम लिटर (गेल।) x संख्या। | प्रभावकारी भोल्युम L (gal.) | व्यवस्था | तेल ट्याङ्की भोल्युम L(gal.) | विद्युतीय पम्प एल/मिनेट (गाल/मिनेट) | वायमेटिक पम्प एल/स्ट्रोक (gaI/स्ट्रोक) | मोटर पावर kW (HP) | काम गर्दै दबाव MPa (PSI) | आयाम मिमी
|
FKQ640-5 | 1 | 3 | - | 1 | 40x16 (11x16) | ३२० (८५) | पछाडि
| १३००(३४३) | ४२(११) | १७५x२(४६x२) | १८.५ (२४.८०९) | 21(3000) | 3900x1950x2250 (12.80,x6.40,x7.38,) |
FKQ640-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x16 (11x16) | ३२० (८५) | १३००(३४३) | ४२(११) | १७५x२(४६x२) | १८.५ (२४.८०९) | 21(3000) | 3900x1950x2250 (12.80'x6.40'x7.38') | |
FKQ640-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x16 (11x16) | ३२० (८५) | पक्ष
| १३००(३४३) | ४२ (११) | १७५x२(४६x२) | १८.५ (२४.८०९) | 21(3000) | 5000x2360x2640 (16.40'x7.74'x8.66') |
FKQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x16 (11x16) | ३२० (८५) | १५००(३९६) | ४२(११) | १७५x२(४६x२) | १८.५ (२४.८०९) | 21(3000) | 5420x2360x2640 (17.78'x7.74'x8.66') | |
FKQ720-4 | 1 | 2 | - | 1 | 40x18 (11x18) | ३६० (९५) | पछाडि | १३५०(३५६) | ४२(११) | ९०x२(२४x२) | १८.५ (२४.८०९) | 21(3000) | 4000x1950x2250 (13.12'x6.40'x7.38') |
FKQ720-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x18 (11x18) | ३६० (९५) | पक्ष | १५००(३९६) | ४२(११) | ९०x२(२४x२) | १८.५ (२४.८०९) | 21(3000) | 5700x2360x2640 (18.70'x7.74'x8.66') |
FKQ720-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x18 (11x18) | ३६० (९५) | १५००(३९६) | ४२ (११) | १७५x२(४६x२) | १८.५ (२४.८०९) | 21(3000) | ५९००x२३६०x२६४० ५९००x२४७८x२६४० |
मोडेल FKQ800-6/7/8
कार्यहरूको संख्या | एक्युमुलेटर सेट | पम्प प्रणाली J को प्रवाह दर | |||||||||||
मोडेल | वलयाकार | राम | चोक | ब्याकअप | कुल भोल्यूम लिटर (गेल।) x संख्या। | प्रभावकारी भोल्युम L (gal.) | व्यवस्था | तेल ट्याङ्की भोल्युम L(gal.) | विद्युतीय पम्प एल/मिनेट (गाल/मिनेट) | वायमेटिक पम्प एल/स्ट्रोक (गल/स्ट्रोक) | मोटर पावर kW (HP) | काम गर्दै दबाव MPa (PSI) | आयाम मिमी
|
FKQ800-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x20 (11x20) | ४००(१०६) | पक्ष | १५०० (३९६) | ४२(११) | १७५x२(४६x२) | १८.५ (२४.८०९) | 21(3000) | ५९००x१७८०x२२५० ५९००x२४७८x२६४० |
FKQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x20 (11x20) | ४००(१०६) | १५०० (३९६) | ४२ (११) | १७५x२(४६x२) | १८.५ (२४.८०९) | 21(3000) | ५९००x२३६०x२६४० ५९००x२४७८x२६४० | |
FKQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x20 (11x20) | ४००(१०६) | १७३० (३९६) | ४२(११) | १७५x२(४६x२) | १८.५ (२४.८०९) | 21(3000) | ५९००x२३६०x२६४० ५९००x२४७८x२६४० |
मोडेल FKQ840-8, FKQ960-6/7/8/10, FKQ1200-8/9/10
कार्यहरूको संख्या | एक्युमुलेटर सेट | पम्प प्रणाली J को प्रवाह दर | |||||||||||
मोडेल | वलयाकार | राम | चोक | ब्याकअप | कुल भोल्यूम लिटर (गेल।) x संख्या। | प्रभावकारी भोल्युम L (gal.) | व्यवस्था | तेल ट्याङ्की भोल्युम L(gal.) | विद्युतीय पम्प एल/मिनेट (गाल/मिनेट) | वायमेटिक पम्प एल/स्ट्रोक (गल/स्ट्रोक) | मोटर पावर kW (HP) | काम गर्दै दबाव MPa (PSI) | आयाम मिमी |
FKQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x21 (11 x 21) | ४२०(१११) | पक्ष | १७३० (४५७) | ४२(११) | १७५x२(४६x२) | १८.५ (२४.८०९) | 21(3000) | ५९००x२४७८x२६४० |
FKQ960-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ५७x१७ (१५ x १७) | ४८०(१२७) | १७३० (४५७) | ५२(११) | १७५x२(४६x२) | २२ (२९.५०२) | 21(3000) | ५७००x२३६०x२६४० | |
FKQ960-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | ५७x१७ (१५ x १७) | ४८०(१२७) | १७३० (४५७) | ५२(११) | १७५x२(४६x२) | २२ (२९.५०२) | 21(3000) | 6000x2478x2440 | |
FKQ960-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | ५७x१७ (१५ x १७) | ४८०(१२७) | १८५० (४८९) | ५२(११) | १७५x३(४६x३) | २२ (२९.५०२) | 21(3000) | ६५००x२४७८x२४४० | |
FKQ960-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | ५७x१७ (१५ x १७) | ४८०(१२७) | १९०० (५०२) | ५२(११) | १७५x३(४६x३) | २२ (२९.५०२) | 21(3000) | 7500x2478x2640 | |
FKQ1200-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 63x20 (16.6 x 20) | ६३०(१६६) | २००० (५२८) | ४२x२(११x२) | १७५x३(४६x३) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | ७९००x२४७८x२६४० | |
FKQ1200-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 63x20 (16.6 x 20) | ६३०(१६६) | २००० (५२८) | ४२x२(११x२) | १७५x३(४६x३) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 6000x2150x2500 | |
FKQ1200-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 63x20 (16.6 x 20) | ६३०(१६६) | २००० (५२८) | ४२x२(११x२) | १७५x३(४६x३) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7500x2478x2640 |
मोडेल FKQ1280-7/8/9/10, FKQ1600-7/8/9, FKQ1800-14
कार्यहरूको संख्या | एक्युमुलेटर सेट | पम्प प्रणाली J को प्रवाह दर | |||||||||||
मोडेल | वलयाकार | राम | चोक | ब्याकअप | कुल भोल्यूम लिटर (गेल।) x संख्या। | प्रभावकारी भोल्युम L (gal.) | व्यवस्था | तेल ट्याङ्की भोल्युम L(gal.) | विद्युतीय पम्प एल/मिनेट (गाल/मिनेट) | वायमेटिक पम्प एल/स्ट्रोक (गल/स्ट्रोक) | मोटर पावर kW (HP) | काम गर्दै दबाव MPa (PSI) | आयाम मिमी
|
FKQ1280-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | ८०x१६ (२१x१६) | ६४०(१६९) | पक्ष | २००० (५२८) | ४२x२(११x२) | १७५x३(४६x३) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | ७४००x२१५०x२४०० |
FKQ1280-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | ८०x१६ (२१x१६) | ६४०(१६९) | २००० (५२८) | ४२x२(११x२) | १७५x३(४६x३) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | ७७००x२४७८x२६४० | |
FKQ1280-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | ८०x१६ (२१x१६) | ६४०(१६९) | २००० (५२८) | ४२x२(११x२) | १७५x३(४६x३) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | ७७००x२४७८x२६४० | |
FKQ1280-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | ८०x१६ (२१x१६) | ६४०(१६९) | २००० (५२८) | ४२x२(११x२) | १७५x३(४६x३) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | ७७००x२४७८x२६४० | |
FKQ1600-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | ८०x२० (२१x२०) | ८००(२१०) | २५००(६६०) | ४२x२(११x२) | १७५x३(४६x३) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | ७७००x२४७८x२६४० | |
FKQ1600-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | ८०x२० (२१x२०) | ८००(२१०) | २५००(६६०) | ४२x२(११x२) | १७५x३(४६x३) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | ७७००x२४७८x२६४० | |
FKQ1600-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | ८०x२० (२१x२०) | ८००(२१०) | २५००(६६०) | ४२x२(११x२) | १७५x३(४६x३) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | ७७००x२४७८x२६४० | |
FKQ1800-14 | 1 | 5 | 6 | ६३x३० (१७x३०) | ९४५(२५०) | पछाडि | २६६०(७०३) | ४२x२(११x२) | १७५x३(४६x३) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | ८५००x२४७८x२६४० |
मोडेल FKDQ630-7, FKDQ640-6/7, FKDQ800-7/8, FKDQ840-8
कार्यहरूको संख्या | एक्युमुलेटर सेट | पम्प प्रणाली J को प्रवाह दर | |||||||||||
मोडेल | वलयाकार | राम | चोक | ब्याकअप | कुल भोल्यूम लिटर (गेल।) x संख्या। | प्रभावकारी भोल्युम L (gal.) | व्यवस्था | तेल ट्याङ्की भोल्युम L(gal.) | विद्युतीय पम्प एल/मिनेट (गाल/मिनेट) | वायमेटिक पम्प एल/स्ट्रोक (गल/स्ट्रोक) | मोटर पावर kW (HP) | कामको दबाब MPa (PSI) | आयाम मिमी |
FKDQ630-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | ६३x१० (१७x१०) | ३१५ (८४) | पछाडि | १२५० (३३०) | ३२x१ (८x१)१८x१ (५x१) | 15x1(20.115x1)11x1(14.751x1) | 21(3000) | 3400x1650x1900 | |
FKDQ640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 (11x16) | ३२० (८५) | पक्ष | १३०० (३४३) | ४२x१ (११x१) | १७५x२ (४६x२) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | ३९००x२१५०x२२५० |
FKDQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 16 (11x16) | ३२० (८५) | पछाडि | १३०० (३४३) | ४२x१ (११x१) | १७५x२ (४६x२) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | ४५००x२१५०x२२५० |
FKDQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x2 (11x20) | ४०० (१०६) | पक्ष | १५०० (३९६) | ३२x२ (८x२) | १७५x२ (४६x२) | 15x2(20.115x2) | 21(3000) | ५७००x२१५०x२३१० |
FKDQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x20 (11x20) | ४०० (१०६) | १५०० (३९६) | ४२x१ (११x१) | १७५x२ (४६x२) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | ६२००x२४७८x२६१० | |
FKDQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x21 (11x21) | ४२० (१११) | १५०० (३९६) | ४२x१ (११x१) | १७५x२ (४६x२) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | ६२००x२४७८x२६१० |
मोडेल FKDQ1200-15, FKDQ1800-11, FKDY640-6
कार्यहरूको संख्या | एक्युमुलेटर सेट | पम्प प्रणाली J को प्रवाह दर | |||||||||||
मोडेल | वलयाकार | राम | चोक | ब्याकअप | कुल भोल्यूम लिटर (गेल।) x संख्या। | प्रभावकारी भोल्युम L (gal.) | व्यवस्था | तेल ट्याङ्की भोल्युम L(gal.) | विद्युतीय पम्प एल/मिनेट (गाल/मिनेट) | वायमेटिक पम्प एल/स्ट्रोक (गल/स्ट्रोक) | मोटर पावर kW (HP) | कामको दबाब MPa (PSI) | आयाम मिमी |
FKDQ1200-15 | 2 | 5 | 5 | 3 | 63x20 (17x20) | ६३० (१७०) | पछाडि | २५०० (६६०) | ४२x२ (११x२) | १७५x४(४६x४) | 22x2(29.502x2) | 21(3000) | ८५००x२१५०x२२०० |
FKDQ1800-11 | 1 | 4 | 4 | 2 | ६३x३० (१७x३०) | ९४५ (२५०) | २६६० (७६१) | ४२x२ (११x२) | १७५x३(४६x३) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7160x2150x2200 | |
FKDY640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16(11x16) | ३२० (८५) | पक्ष | १३०० (३४३) | ४२x१ (११x१) | १७५x२(४६x२) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 5000x2360x2560 |