सकर रड र ट्युबिङका लागि थ्रेड गेज
सकर रड थ्रेड गेज
विशिष्टता | GYG १६(५/८”) | GYG १९(३/४”) | GYG २२(७/८”) | GYG २५(१”) | GYG २९(११/८”) |
काम गर्ने प्लग गेज (T/Z) | B2, B6 | B2, B6 | B2, B6 | B2, B6 | B2, B6 |
प्लग गेज (T/Z) सेट गर्दै | P7, P5 | P7, P5 | P7, P5 | P7, P5 | P7, P5 |
काम गर्ने रिङ गेज (T/Z) | P8, P6 | P8, P6 | P8, P6 | P8, P6 | P8, P6 |
मास्टर रिङ गेज (T/Z) | B1, B5 | B1, B5 | B1, B5 | B1, B5 | B1, B5 |
सीधा थ्रेड गेज श्रृंखला
साधारण मेट्रिक थ्रेड | M1.0~M300 |
एकीकृत थ्रेड मानक (UTS) | UNC, UNF, UNEF, UN, UNS |
ह्वाइटवर्थ थ्रेड | BSW/BSF/Whit.S/Whit। |
मेट्रिक एयरोस्पेस थ्रेड | MJ |
एकीकृत इन्च एयरोस्पेस थ्रेड | UNJ |
मेट्रिक Trapezoidal थ्रेड | Tr |
एकीकृत इन्च Trapezoidal थ्रेड | ACME, STUB ACME |
ब्रिटिश बट्रेस थ्रेड | BSButtress |
एकीकृत इन्च बट्रेस थ्रेड | BUTT |
ब्रिटिश र एकीकृत इन्च पाइप थ्रेड | 55°R,G/60°NPT |
ब्याक प्रेसर भल्भ थ्रेड | HBPV श्रृंखला |
अन्य गैर-मानक थ्रेड श्रृंखला |
शार्प वी थ्रेड गेज
SHARP VEE TUBING UPSET/NON-UPSET | |||||
नाममात्र आकार | O.D | UPSETTPI (प्रति इन्च दाँत) | गैर-UFSETTPI(दाँत प्रति इन्च) | T.PF(टेपर in/ft) | |
1-/4 | १.६६० | ११-१/२ | - | ३/४ | १:१६ |
१-/२ | १.९०० | ११-१/२ | ११-१/२ | ३/४ | १:१६ |
2 | २३/८ | 10 | 11-/2 | ३/४ | १:१६ |
२-१/२ | २७/८ | 10 | ११-१/२ | ३/४ | १:१६ |
3 | ३१/२ | 10 | ११-१/२ | ३/४ | १:१६ |
३-१/२ | 4 | 10 | 10 | ३/४ | १:१६ |
4 | ४१/२ | 10 | 10 | ३/४ | १:१६ |
विशेष थ्रेड गेज
डबल स्टेप सील उच्च टोक़ प्रतिरोध श्रृंखला थ्रेड गेज | |
AMMT श्रृंखला थ्रेड गेज | 1 MMT, 11/2AMT |
विशेष नम्बर, नियमित जडान श्रृंखला थ्रेड गेज | NC33, NC36, NC52, NC53, 63/4REG, 73/4REG |
विशेष अफसेट Trapezoidal श्रृंखला थ्रेड गेज | 27/8 BCSG, 31/2 BCSG, 4 BCSG, 71/8 BCSG, 77/8BCSG |
कोर रड मेट्रिक थ्रेड गेज | φ114.3, φ89 |
स्क्रू ड्रिल उपकरण श्रृंखला थ्रेड गेज | ८ ७/८-४ १:८, ६ ३/४-४ १:९, ७ १/८-४ १:१२, ६ ३/४-६ १:१६ |
गैर-उत्खनन ड्रिल रड, कोइला खानी, भूवैज्ञानिक ड्रिल रड मेट्रिक थ्रेड गेज | D80, D33, CASE6030, φ42, φ60, φ73 |
बहु-सुरु थ्रेड श्रृंखला | |
अन्य विशेष पिच, टेपर, फ्ल्याङ्क कोण, पिच व्यास श्रृंखला थ्रेड गेज |
API SPEC 5B
BCSG | CSG | TBG/NUE | UPTBG /EUE | LP |
४ १/२"BCSG | ४१/२"CSG | 1.050"TBG | 1.050"UPTBG | 1 1/4" LP |
5"BCSG | 5"CSG | 1.315"TBG | 1.315"UPTBG | १ १/२" LP |
५ १/२"BCSG | ५ १/२"CSG | 1.660"TBG | 1.660"UPTBG | 2" LP |
6 5/8" BCSG | ६ ५/८"CSG | 1.900"TBG | 1.900"UPTBG | २ १/२" LP |
7"BCSG | 7" CSG | २ ३/८"TBG | २ ३/८"UPTBG | 3" LP |
7 5/8"BCSG | ७ ५/८"CSG | 2 7/8"TBG | 2 7/8"UPTBG | ३ १/२" LP |
8 5/8"BCSG | ८ ५/८" CSG | ३ १/२"TBG | ३ १/२"UPTBG | 4" LP |
9 5/8"BCSG | ९५/८"CSG | 4"TBG | 4"UPTBG | 5" LP |
10 3/4"BCSG | 103/4"CSG | ४ १/२"TBG | ४ १/२"UPTBG | 6' LP |
11 3/4"BCSG | 11 3/4"CSG | - | - | 8" LP |
13 3/8"BCSG | 13 3/8"CSG | - | - | 10" LP |
16"BCSG | 16"CSG | - | - | 12" LP |
18 5/8"BCSG | 1 85/8"CSG | - | - | 14D LP |
20"BCSG | 20"CSG | - | - | 16D LP |
API SPEC 7-2
NC | IF | FH | REG | H90 | SLH90 | PAC | GOST | SH | WO | XH | |
NC10 | NC40 | 23/8"IF | 27/8"FH | 1 "REG | 31/2"H90 | 23/8”SLH90 | 23/8"PAC | Z161 | 23/8"SH | 23/8" WO | 27/8"XH |
NC12 | NC44 | 27/8"IF | 31/2"FH | 11/2 "REG | 4"H90 | 27/8"SLH90 | 27/8"PAC | Z189 | 4"SH | 27/8"WO | 31/2"XH |
NC13 | NC46 | 31/2"IF | 4" FH | 23/8 "REG | ४१/२"H90 | ३१/२"SLH90 | ३१/२"पीएसी | 31/2" WO | |||
NC16 | NC50 | 4" यदि | 41/2"FH | 27/8 "REG | 5"H90 | ||||||
NC23 | NC56 | 41/2"IF | 51/2"FH | 31/2 "REG | ५१/२"H90 | ||||||
NC26 | NC61 | ५१/२"IF | 65/8"FH | ४१/२"REG | ६५/८"H90 | ||||||
NC31 | NC70 | 65/8"IF | ५१/२"REG | 7" H90 | |||||||
NC35 | NC77 | ६५/८"REG | ७५/८°H90 | ||||||||
NC38 | 75/8 "REG | ८५/८"H90 | |||||||||
८५/८"आरई जी |